Gurnick Academy of Medical Arts wants you to be prepared, so we offer a comprehensive cost breakdown below. Tuition and costs differ across programs at Gurnick Academy of Medical Arts. Find your program to learn the 2025 – 2026 annual average attendance costs.
The Cost of Attendance is determined by combining direct and indirect expenses, such as tuition, fees, books and supplies, room and board, transportation, etc. The Financial Aid Office uses the average costs to calculate student eligibility for financial aid awards. Individual student costs will vary. Please contact the Director of Financial Aid for more information on how these costs were derived.
We encourage students to meet with a Financial Aid Advisor to develop an estimate of aid amounts and out-of-pocket costs based on their circumstances.
Kindly note that the Cost of Attendance is for one academic year ONLY. However, most of our programs require more than one academic year, while some require less than one year.
Dental Assistant Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $14,780.00 |
Books | $75.00 |
Transportation | $6,720.00 |
Food & Housing | $19,068.00 |
Personal Expenses | $680.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $41,871.00 |
Medical Assistant Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $14,295.00 |
Books | $150.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fee | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $39,807.00 |
Vocational Nursing (VN) Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $22,140.00 |
Books | $30000 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $47,802.00 |
X-Ray Technician with Medical Assistant Skills Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $17,470.00 |
Books | $325.00 |
Transportation | $8,610.00 |
Food & Housing | $24,431.00 |
Personal Expenses | $871.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $52,255.00 |
A.O.S. in Cardiac Ultrasound Technology Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $26,980.00 |
Books | $275.00 |
Transportation | $7,560.00 |
Food & Housing | $21,451.50 |
Personal Expenses | $765.00 |
Loan Fees | $99.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $57,580.50 |
A.O.S. in Radiologic Technology Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $20,350.00 |
Books | $600.00 |
Transportation | $7,560.00 |
Food & Housing | $21,451.00 |
Personal Expenses | $765.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $51,274.00 |
A.O.S. in Ultrasound Technology Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $23,532.50 |
Books | $275.00 |
Transportation | $7,560.00 |
Food & Housing | $21,451.50 |
Personal Expenses | $765.00 |
Loan Fees | $99.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $54,133.00 |
A.O.S. in Vascular Ultrasound Technology Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $26,290.00 |
Books | $225.00 |
Transportation | $7,560.00 |
Food & Housing | $21,451.50 |
Personal Expenses | $765.00 |
Loan Fees | $99.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $56,840.50 |
A.S. in Magnetic Resonance Imaging Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $27,948.00 |
Books | $300.00 |
Transportation | $7,560.00 |
Food & Housing | $21,451.50 |
Personal Expenses | $765.00 |
Loan Fees | $99.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $58,573.50 |
A.S. in Nuclear Medicine Technology Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $29,140.00 |
Books | $200.00 |
Transportation | $7,560.00 |
Food & Housing | $21,451.50 |
Personal Expenses | $765.00 |
Loan Fees | $99.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $59,665.50 |
A.S. in Nursing (ADN) Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $17,260.00 |
Books | $225.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $42,847.00 |
A.S. in Nursing (ADN) AP Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $52,600.00 |
Books | $350.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $108.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $78,322.00 |
A.S in Physical Therapist Assistant (Full Program) | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $27,235.00 |
Books | $475.00 |
Transportation | $9,030.00 |
Food & Housing | $25,622.00 |
Personal Expenses | $914.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $63,824.00 |
A.S in Physical Therapist Assistant w/o Gen Eds Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $27,100.00 |
Books | $375.00 |
Transportation | $6,720.00 |
Food & Housing | $19,068.00 |
Personal Expenses | $680.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $54,491.00 |
A.S. in Radiologic Technology Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $26,724.00 |
Books | $375.00 |
Transportation | $7,560.00 |
Food & Housing | $21,451.50 |
Personal Expenses | $765.00 |
Loan Fees | $99.00 |
Laptop Fee | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $57,424.50 |
A.S. in Vocational Nursing Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $19,900.00 |
Books | $225.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $108.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $45,497.00 |
B.S. in Radiation Therapy Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $17,260.00 |
Books | $225.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fee | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $42,847.00 |
B.S. in Radiologic Sciences Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $12,900.00 |
Books | $225.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $130.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $38,519.00 |
B.S. in Nursing (BSN) Generic Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $17,260.00 |
Books | $225.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $98.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $42,847.00 |
B.S. in Nursing (LVN to BSN) Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $42,190.00 |
Books | $250.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $130.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $67,834.00 |
B.S. in Nursing (RN to BSN) Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $6,724.00 |
Books | $150.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $130.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $32,268.00 |
M.S. in Nursing (BSN to MSN) Program | Cost of Attendance |
---|---|
Tuition & Fees | $4,900.00 |
Books | $175.00 |
Transportation | $6,300.00 |
Food & Housing | $17,876.00 |
Personal Expenses | $638.00 |
Loan Fees | $216.00 |
Laptop Fees | $450.00 |
Total Cost of Attendance (One Academic Year) | $30,555.00 |
If you are a person who is deaf, hard of hearing, or speech-disabled, please Dial 711 to place a call through California Relay.